1 Прием
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 1600,00 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный* | 1300,00 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда высшей категории Джерелея А.А. первичный | 2000,00 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда высшей категории Джерелея А.А. повторный | 1500,00 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1600,00 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1300,00 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1600,00 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1300,00 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 1600,00 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 1300,00 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта | 1500,00 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1600,00 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1300,00 |
2 Манипуляции и процедуры
2. МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
2.1 | Сеанс ударно-волновой терапии (УВТ) | 1 200 |
2.2 | Лечебное индивидуальное занятие с использованием высокотехнологичных аппаратов (ОРМЕД) "KINEZIO": механотерапия (длительность 20 минут) | 700 |
2.3 | Электротерапия (апп. Chattanooga) | 500 |
2.4 | Фонофорез (апп. Chattanooga) | 700 |
2.5 | Ультразвук (апп. Chattanooga) | 700 |
2.6 | Электрофорез (апп. Chattanooga) | 700 |
2.7 | Амплипульс (апп. Chattanooga) | 700 |
2.8 | Электросон (1 сеанс) | 500 |
2.9 | Дарсонваль (1 сеанс) | 200 |
2.10 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 200 |
2.11 | Термотерапия (1 сеанс) | 200 |
2.12 | Витафон (1 сеанс) | 200 |
2.13 | Ультрафиолетовое облучение (1 сеанс) | 200 |
2.14 | Фонирование (1 сеанс) | 200 |
2.15 | Скотчкаст | 3 000 |
2.16 | Снятие гипса | 500 |
2.17 | Снятие швов | 500 |
2.18 | Перевязка | 500 |
2.19 | Удаление металлоконструкций (спицы, винты) | 1 500 |
2.20 | Рефлексотерапия (1 зона) | 2 500 |
2.21 | Мануальная терапия | |
2.21.1 | Постизометрическая релаксация мышц (коррекция таза) | 5 000 |
2.21.2 | Коррекция медиальных цепей | 3 000 |
2.21.3 | Ишемическая прессура | 500 |
2.21.4 | Постизометрическая релаксация мышц | 500 |
2.21.5 | Пострецепроктная миорелаксация | 500 |
2.21.6 | Тейпирование | 500 |
2.21.7 | ММ тестирование с использованием нозодов | 4 000 |
2.21.8 | Вправление таранной кости | 3 000 |
2.21.9 | Вправление пяточной кости | 2 000 |
2.21.10 | Мануальная коррекция малой берцовой кости | 1 000 |
2.21.11 | Мануальное вправление кисты Бейкера | 2 000 |
2.21.12 | Коррекция позвоночника | 3 000 |
2.21.13 | Вправление ребра | 1 000 |
2.21.14 | Коррекция копчика | 3 000 |
2.21.15 | Коррекция 2го шейного позвонка | 5 000 |
3 Блокады
3. БЛОКАДЫ | ||
3.1 | Внутривенное введение препарата | 500 |
3.2 | Внутримышечное введение препарата | 200 |
3.3 | Подкожное введение препарата | 200 |
3.4 | Внутривенное вливание препарата (капельница) | 700 |
3.5 | Внутрисуставное введение препарата (Нолтрекс 2,5мл) | 6 500 |
3.6 | Внутрисуставное введение препарата (Нолтрексин 1 мл) | 8 500 |
3.7 | Внутрисуставное введение препарата (Русвиск 1,6% 2 мл) | 8 500 |
3.8 | Внутрисуставное введение препарата (Русвиск 1,6% 5 мл) | 16 500 |
3.9 | Внутрисуставное введение препарата (Хронотрон 20мг/мл) | 16 000 |
3.10 | Параартикулярная блокада (дипроспан) | 2 500 |
3.11 | Параартикулярная блокада (флостерон) | 2 000 |
3.12 | Параартикулярная блокада (дексаметазон) | 2 000 |
3.13 | Параартикулярная блокада (плексатрон 2 мл) | 2 500 |
3.14 | Внутрисуставное введение препарата (Рипарт 1 мл) | 7 800 |
3.15 | Внутрисуставное введение препарата (Рипарт Форте) | 9 000 |
3.16 | Внутрисуставное введение препарата (Рипарт Лонг 2 мл) | 12 000 |
3.17 | Внутрисуставное введение препарата (Рипарт Лонг 3 мл) | 14 000 |
3.18 | Введение протезов синовиальной жидкости (обогащенная тромбоцитами плазма), 1 сустав (1 пробирка YCELLBIO-KIT (PRP-терапия)) | 5 500 |
4 Массаж
4. МАССАЖ | ||
4.1 | Массаж лица | 500 |
4.2 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 750 |
4.3 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 |
4.4 | Массаж верхней конечности медицинский | 600 |
4.5 | Массаж верхней конечности медицинский с разработкой | 850 |
4.6 | Массаж верхних конечностей медицинский | 1 200 |
4.7 | Массаж кисти | 500 |
4.8 | Массаж спины | 1 000 |
4.9 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750 |
4.10 | Массаж нижней конечности медицинский | 600 |
4.11 | Массаж нижней конечности медицинский с разработкой | 850 |
4.12 | Массаж нижних конечностей медицинский | 1 200 |
4.13 | Массаж (60 минут) | 1 500 |
5 Пелоидотерапия (грязелечение)
5. ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ (ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ) | ||
5.1 | Аппликация "Воротник" | 300 |
5.2 | Аппликация "Воротник и шея" | 500 |
5.3 | Аппликация "Надплечье" | 250 |
5.4 | Аппликация "Надплечье и плечевой сустав" | 500 |
5.5 | Аппликация "Полу куртка" | 450 |
5.6 | Аппликация "Грудной отдел" (межлопаточная область) | 300 |
5.7 | Аппликация "Полу корсет" | 450 |
5.8 | Аппликация "Позвоночник" | 450 |
5.9 | Аппликация "Рука" | 300 |
5.10 | Аппликация "Плечевой сустав" | 200 |
5.11 | Аппликация "Локтевой сустав" | 200 |
5.12 | Аппликация "Высокая перчатка" | 300 |
5.13 | Аппликация "Перчатка" | 200 |
5.14 | Аппликация "Лучезапястный сустав" | 200 |
5.15 | Аппликация "Кисть" | 200 |
5.16 | Аппликация "Нога" | 450 |
5.17 | Аппликация "Тазобедренный сустав" | 450 |
5.18 | Аппликация "Коленный сустав" | 200 |
5.19 | Аппликация "Высокий сапог" | 300 |
5.20 | Аппликация "Чулок" | 300 |
5.21 | Аппликация "Носок" | 200 |
5.22 | Пелоидотерапия в косметологии | |
5.22.1 | Аппликация "Бедро" | 450 |
5.22.2 | Аппликация "Бок" | 450 |
5.22.3 | Аппликация "Плечи" | 500 |
5.22.4 | Аппликация "Лицо" | 300 |
6 Лечение лимфостаза
6. ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОСТАЗА | ||
6.1 | Ручной лимодренажный массаж (1 час) | 1 700 |
6.2 | Ручной лимодренажный массаж (1,5 часа) | 2 100 |
6.3 | Ручной лимодренажный массаж (2 часа) | 2 300 |
6.4 | Бандажирование одной ноги (голень) | 800 |
6.5 | Бандажирование одной ноги (голень+бедро) | 1 200 |
6.6 | Бандажирование двух ног (голень+голень) | 1 200 |
6.7 | Бандажирование одной руки | 1 200 |
6.8 | Бандажирование одной кисти | 1 000 |
6.9 | Лимфодренажный массаж (1 сеанс) | 1 400 |
6.10 | Лимфодренажный массаж, бандажирование 1 процедура (голень+голень) | 3 700 |
6.11 | Лимфодренажный массаж, бандажирование 10 процедур (голень+голень) | 37 000 |
6.12 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа 10 процедур (голень+голень) | 33 000 |
6.13 | Лимфодренажный массаж, бандажирование 1 процедура (голень+бедро) | 3 950 |
6.14 | Лимфодренажный массаж,бандажирование,компрессион.трикотаж, 10 процедур- (голень+бедро) | 39 500 |
6.15 | Лимфодренажный массаж,бандажирование без трикотажа 10 процедур (голень+бедро) | 33 250 |
Указана цена за процедуру, без учета стоимости материалов |
7 Рентгенография
7. РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||
7.1 | Рентгенография скуловой кости | 800 |
7.2 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 900 |
7.3 | Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 700 |
7.4 | Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 1 000 |
7.5 | Рентгенография костей носа в одной проекции | 800 |
7.6 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1 400 |
7.7 | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 900 |
7.8 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1 500 |
7.9 | Рентгенография костей черепа в одной проекции | 800 |
7.10 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1 100 |
7.11 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 800 |
7.12 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 300 |
7.13 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 500 |
7.14 | Рентгенография ключицы | 800 |
7.15 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 900 |
7.16 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 300 |
7.17 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 900 |
7.18 | Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 700 |
7.19 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 900 |
7.20 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 800 |
7.21 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1 300 |
7.22 | Рентгенография костей кисти в одной проекции | 800 |
7.23 | Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 100 |
7.24 | Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1 000 |
7.25 | Рентгенография ребер | 1 000 |
7.26 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 700 |
7.27 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 300 |
7.28 | Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 1 600 |
7.29 | Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети) | 1 400 |
7.30 | Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 900 |
7.31 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 2 100 |
7.32 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 850 |
7.33 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 950 |
7.34 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 700 |
7.35 | Ренгтенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 300 |
7.36 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 500 |
7.37 | Обзорная рентгенография органов малого таза | 650 |
7.38 | Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 800 |
7.39 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 100 |
7.40 | Рентгенография костей таза | 1 100 |
7.41 | Рентгенография костей таза (дети) | 800 |
7.42 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 900 |
7.43 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 300 |
7.44 | Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 700 |
7.45 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 900 |
7.46 | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 800 |
7.47 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 200 |
7.48 | Рентгенография коленного сустава в трех проекциях | 1 300 |
7.49 | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 800 |
7.50 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 300 |
7.51 | Рентгенография костей голени в одной проекции | 700 |
7.52 | Рентгенография голеностопных суставов на синдесмоз | 800 |
7.53 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 900 |
7.54 | Рентгенография стопы в одной проекции | 900 |
7.55 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 200 |
7.56 | Рентгенография костей обеих стоп в одной проекции | 1 000 |
7.57 | Рентгенография костей обеих стоп на плоскостопие | 1 400 |
7.58 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 800 |
7.59 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 900 |